當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 污水廠(chǎng)自動(dòng)檢測儀 > LH-ZKY 01型自動(dòng)分析檢測儀
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)分析檢測儀的電極在使用過(guò)程中不可避免的會(huì )出現:滲出界面的污染與堵塞;測量電極表面污染與覆蓋;從而帶來(lái)測量上的誤差;需要定期清洗電極以消除誤差.清洗頻率由現場(chǎng)環(huán)境及實(shí)際使用效果來(lái)定.
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
功能特點(diǎn) | LH-ZKY 01(標樣核查型) | LH-ZKY 01(加標回收型) | LH-ZKY 01 (綜合型) |
質(zhì)控方式 | 6種濃度標準試劑 | 任意濃度標準試劑 | 3種濃度標準試劑 任意濃度標準試劑 |
標樣核查 | 對水質(zhì)自動(dòng)分析儀器進(jìn)行自動(dòng)標樣核查、平行樣品測試、加標回收率測試等質(zhì)控功能。 | ||
質(zhì)控模式 | 手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式,自動(dòng)質(zhì)控分為定時(shí)質(zhì)控、周期指控 | ||
遠程控制 | 通過(guò)遠程控制系統實(shí)現質(zhì)控結果查詢(xún)、分類(lèi)統計,自動(dòng)檢測數據質(zhì)量報告,人員權限管理等 | ||
運行模式 | 內部質(zhì)控、外部質(zhì)控 | ||
模塊化 | 一臺顯示控制器控制最多4個(gè)質(zhì)控終端,每個(gè)質(zhì)控終端對應一臺在線(xiàn)分析儀器 | ||
分布式布置 | 體積小,質(zhì)控終端置于在線(xiàn)分析儀器旁 | ||
閑時(shí)質(zhì)控 | 智能判斷分析儀器空閑時(shí)間 | ||
自檢和報警 | 通過(guò)自檢可發(fā)現故障并報警(如缺少標液、標液失效,并可實(shí)現標液的缺液預警) | ||
質(zhì)控結果超標自動(dòng)報警 | √ | √ | √ |
恒溫存儲 | 恒溫室對標液冷藏存儲,冷藏溫度4±1℃ | ||
門(mén)禁功能 | 電子門(mén)禁,密碼權限登錄 | ||
時(shí)鐘校準 | 立即校準與每天定時(shí)自動(dòng)校準兩種模式,校準時(shí)間可根據需求設置 | ||
斷電數據留存 | 故障斷電,質(zhì)控儀數據留存,斷電時(shí)間上傳遠程控制平臺 | ||
多種通訊方式 | 本地控制系統與遠程控制系統:無(wú)線(xiàn)、有線(xiàn) 本地質(zhì)控系統與其他控制平臺:RS-485、RS-232 | ||
數據的模擬量采集 | 1個(gè)模擬通道,支持4~20mA電流輸入(12位分辨率) |
| LH-ZKY 01性能指標 | ||
指標名稱(chēng) | (標樣核查型) | (加標回收型) | (綜合型) |
單次提供標液最大體積 | 50mL | 150mL | 150mL |
可提供標液數 | 6 | 任意濃度 | 3+任意濃度 |
可供在線(xiàn)設備臺數 | 4 | 4 | 4 |
樣品傳輸誤差 | ±1.5% | ||
冰箱溫度 | 4±1℃
| ||
存儲記錄 | 10000條 | 30000條 | 30000條 |
可聯(lián)質(zhì)控終端數 | 1~8 | ||
數據采集誤差 | ≤1‰ | ||
通訊接口 | RS-485/RS-232/4-20mA | ||
絕緣阻抗 | ≥20MΩ | ||
濕度 | ≤85%RH | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
額定電壓 | 220 V±10% | ||
額定頻率 | 50 Hz±1% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃