當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 在線(xiàn)自動(dòng)監測儀 > 氨氮檢測儀 > 水質(zhì)自動(dòng)分析檢測儀
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)分析檢測儀又稱(chēng)水質(zhì)自動(dòng)分析檢測儀,是一類(lèi)專(zhuān)門(mén)的自動(dòng)化在線(xiàn)分析儀表,儀器通過(guò)實(shí)時(shí)、現場(chǎng)操作,可在無(wú)需人工操作的情況下實(shí)現從水樣采集到數據輸出的快速分析,具有了自動(dòng)診斷、自動(dòng)校準、自動(dòng)清洗、故障報警等功能.
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
水質(zhì)自動(dòng)分析檢測儀的技術(shù)參數:
方法依據 | 水質(zhì)-化學(xué)需氧量的測定-重鉻酸鹽法 | |||
測量范圍 | 0-5000 mg/L(可擴展) | |||
測定下線(xiàn) | ≤15mg/L(示指誤差±30%) | |||
零點(diǎn)漂移 | ±5mg/L | |||
量程漂移 | ±5.0% | |||
重復性 | ≤5 | |||
氯離子影響實(shí)驗 | ±10%; | |||
測量周期 | 測量周期為20分鐘,據現場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 | |||
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調)和整點(diǎn)測量模式 | |||
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 | |||
維護周期 | >720h/次 | |||
試劑消耗 | 小于0.50元樣品。 | |||
輸出 | 2路RS-232,1路4~20mA(選配) | |||
數據存儲 | 12次/天,存儲5年以上 | |||
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~40℃;濕度≤90%(不結露) | |||
自動(dòng)標樣核查: | 具備0-99999分鐘自動(dòng)標樣核查功能 | |||
標樣核查校準 | 具備標樣核查后自動(dòng)校準 | |||
廢液 | 具備清洗液和廢液?jiǎn)为毰欧攀招?/p> | |||
示指誤差 | 記憶效應 | |||
標液濃度為<30mg/L時(shí) | ±5mg/L | 80%→20% | ±5mg/L | |
標液濃度為≥30mg/L時(shí) | ±10.0% | 20%→80% | ±5mg/L | |
實(shí)際水樣比對試驗 | ||||
水濃度<30.0mg/L(用濃度20~25mg/L的標準樣品替代實(shí)際水樣進(jìn)行測試) | ≤5mg/L | |||
30.0mg/L<水樣濃度<60.0mg/L | ≤30.0% | 水樣濃度≥100.0mg/L | ≤15.05 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃